Ngwaọrụ Hydrolen Mmiri Hydrogen Mmiri na-agụnye: Ndepụta Electrolysis si: Otu nkewa, ngalaba na-enye ike, wdg.
A na-eji ngwa ọrụ mmepụta mmiri hydrogen, usoro a na-etinyekarị: unit cronty provices, ngalaba na-arụ ọrụ na-emepụta ihe ngosi, wdg.
mogosi | Ft-100 | Ft-200 | FT-500 | Ft-800 | Ft-1000 | Ft-1200 | Ft-1500 |
Mmepụta Hydrogen (NM³ / H) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Rated dc ugbu a (a) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
Vultage dc voltaji (v) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
Nhọrọ Ike Ike Ike | I / II / III | ||||||
N'ozuzu ya (otu okwu) w * d * h | 2500 * 1650 * 1860 | 3750 * 1850 * 2050 | 6000 * 1900 * 2200 | 5150 * 2360 * 2635 | 5750 * 2360 * 2635 | 6450 * 2360 * 2635 | 7500 * 2360 * 2635 |
Ibu ibu (ntinye) (n'arọ) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
Nrụgide arụmọrụ (MPA) | 1.6 (kemeghi) | ||||||
Okpomoku di iche (℃) | 85 ± 5 | ||||||
Hydrogen ọcha (%) | Tupu odi ocha: 99.8%; Mgbe ịchasịrị ọcha: 99.999% | ||||||
Oxyge Oxygen (%) | ≥98.5% | ||||||
ndu | Afọ 25 (oversụ okirikiri dị afọ iri) | ||||||
Mara: Ike arụmọrụ dị na GB32311 "ụkpụrụ na arụmọrụ ike nke mmiri hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen". Otu tank na-emegharị mmeghachi omume nke ngwaahịa a bụ 25% -100%. N'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị, oyi na-amalite oge ọrụ ọrụ zuru oke bụ nkeji iri atọ, yana oge mbido 10 sekọnd; na-eme ka mkpa nke ike nke ike ọhụụ na-emepụta. |
Ike iji ike rụọ ọrụ iji meziwanye gburugburu mmadụ
Ebe ọ bụ na nguzobe ya, ụlọ ọrụ anyị amalitewo ngwaahịa ndị mbụ na ụwa na mbụ. Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma na ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ochie na okenye.