
A na-etinye ya n'ime igwe hydrogenation na ọdụ hydrogenation
Dabere na ụkpụrụ nke mgbapụta centrifugal, a ga-ebuga mmiri mmiri na pipeline mgbe a rụchara nrụgide iji nweta mmanụ ọkụ maka ụgbọ ala ma ọ bụ gbapụta mmiri mmiri site na ụgbọ ala tankị ruo na tankị nchekwa.
Ọkpọmkpọ centrifugal nke a na-akpọ Cryogenic submerged bụ ọkpọmkpọ pụrụ iche e ji ebu mmiri cryogenic (dịka nitrogen mmiri, argon mmiri mmiri, hydrocarbon mmiri mmiri na LNG wdg). A na-ejikarị ya eme ihe n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche dịka arịa, mmanụ ala, ikuku na ihe ndị ọzọ. Ebumnuche ya bụ ibuga mmiri cryogenic site n'ebe ndị nwere obere nrụgide gaa ebe ndị nwere nnukwu nrụgide.
Gaa na asambodo ATEX, CCS na IECEx.
● A na-emikpu ọkpọkọ na moto kpamkpam n'ime ihe na-ekpo ọkụ, nke nwere ike ime ka ọkpọkọ ahụ jụọ oyi mgbe niile.
● Mgbapụ ahụ bụ usoro kwụ ọtọ, nke na-eme ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-adịte aka.
● E ji teknụzụ inverter mee injin ahụ.
● A na-etinye nhazi nhazi onwe onye, nke na-eme ka ike radial na ike axial nwee nhazi na akpaghị aka n'oge a na-arụ ọrụ nke mgbapụta dum ma na-agbatị ndụ ọrụ nke bearings.
| Ụdị nlereanya | Enyere ọkwa | Enyere ọkwa | Maxi-mum | Maxi-mum | NPSHr (m) | Impeller ogbo | Ọkwa Ike(kW) | Ịnye ọkụ | Oge nkewa | Ọsọ moto (r/nkeji) |
| LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Mgbanwe ugboro) |
| LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Mgbanwe ugboro) |
| LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Mgbanwe ugboro) |
| LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Mgbanwe ugboro) |
| LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Mgbanwe ugboro) |
| LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Mgbanwe ugboro) |
| ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Mgbanwe ugboro) |
| ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Mgbanwe ugboro) |
| ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Mgbanwe ugboro) |
Nrụgide, itinye mmanụ ọkụ na nnyefe LNG.
Iji ike eme ihe nke ọma iji melite gburugburu ebe obibi mmadụ
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị anọwo na-emepụta ngwaahịa kacha mma n'ụwa site n'ịgbaso ụkpụrụ ịdị mma mbụ. Ngwaahịa anyị enwetawo aha ọma n'ahịa ahụ ma nwee ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie.