Etinyere na igwe na igwe hydrogenation
A na-echekwa ebe a na-edebe ihe nke LNG, Shell Shell, Nkwado, Sistemụ Pọtị Mmezu, usoro mkpuchi ụlọ na ihe ndị ọzọ.
Akwa a na-ahụ maka nchekwa ahụ bụ ihe owuwu okpukpu abụọ, a na-akwụsịla akpa okpukpu abụọ n'ime mpụta ahụ na-adakwasị na ngwa na-akwado ya, ma jupụta na profiguetion (ma ọ bụ oghere mkpuchi na-akụta).
Usoro mkpuchi: Nnukwu mkpuchi na ọtụtụ mkpuchi, oghere ntụ ntụ.
A na-ejikwa sistemụ nchekwa ahụ dị iche iche, na-ejupụta na mmiri mmiri, ihe dị mma, wdg, wdg ventining, nlele ikuku, wdg.
● E nwere ụdị ụgbọ mmiri abụọ: vetikal na kehoraizin. A na-ekekọta eriri vetikal na isi ala, na hoton Pipeline na-agbakọ n'otu akụkụ nke isi, nke dị mma maka ibudata, mmiri mmiri, lezie anya, wdg.
E nwere ọtụtụ usoro, nke nwere ike inyocha okpomọkụ, nrụgide, ọkwa mmiri na oghere dị adị n'oge.
Ngwa dịgasị iche iche, ụgbọ mmiri, dayameta pipeline, ngbanwe Pipeline, wdg.
Anyị na-echebara echiche na echiche, nke a na-ahụ anya na ngalaba niile, ọganihu teknụzụ nke teknụzụ, mgbe ị nwetara ihe achọrọ maka naanị ngwaahịa anyị na azịza ọ bụla, cheta ịkpọ anyị ugbu a. Anyị na-achọ ịga n'ihu gị n'oge na-adịghị anya.
Anyị na-echebara echiche na echiche dị mkpa, nke a na-ahụ anya na akụkụ niile, ọganihu nke teknụzụ teknụzụ na n'ezie na ndị ọrụ anyị na-esonye na ihe ịga nke ọma anyịTankị scsogenic nke China, Anyị na-agba mbọ ogologo oge na nkatọ onwe onye, nke na-enyere anyị aka na ndozi mgbe niile. Anyị na-agba mbọ imezi arụmọrụ ndị ahịa iji chekwaa ego maka ndị ahịa. Anyị na-eme ike anyị niile iji melite ogo nke ngwaahịa. Anyị agaghị ebi ndụ na akụkọ ihe mere eme nke oge a.
Vertical tank
Nkowa | Olu geometric m3 | Ọrụ nrụgide (MPA) | Akụkụ (mm) | Ihe efu (n'arọ) | Remaaki |
CFL-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 na-akwado |
CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 na-akwado |
CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/1 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/15 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 na-akwado |
CFL-27/1 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 11620 | 20400 | 3 na-akwado |
CFL-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 234 | ||
CFL-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 234 | ||
CFL-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 13520 | 22500 | 3 na-akwado |
CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 na-akwado |
CFL-135 / 0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 * 21100 | 49710 | 4 na-akwado |
Tank)
Nkowa | Olu geometric m3 | Ọrụ nrụgide (MPA) | Akụkụ (mm) | Ihe efu (n'arọ) | Remaaki |
CFW-4.5 / 0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5 / 1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27 / 0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27/105 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 7. 21000 |
| |
CFW-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 7. 21000 |
| |
CFW-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 235 |
| |
CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 235 |
| |
CFW-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
A na-echekwa ebe a na-edebe ihe nke LNG, Shell Shell, Nkwado, Sistemụ Pọtị Mmezu, usoro mkpuchi ụlọ na ihe ndị ọzọ. Ihe owuwu a bụ ihe owuwu ahụ bụ ihe owuwu okpukpu abụọ, a na-akwụsị n'ime akpa abụọ n'ime mpụta ahụ na-adakwasị na akwa na-akwado ya, ma jupụta na mkpuchi pel (ma ọ bụ oghere mkpuchi na-eme ka oghere).
Anyị na-echebara echiche na echiche, nke a na-ahụ anya na ngalaba niile, ọganihu teknụzụ nke teknụzụ, mgbe ị nwetara ihe achọrọ maka naanị ngwaahịa anyị na azịza ọ bụla, cheta ịkpọ anyị ugbu a. Anyị na-achọ ịga n'ihu gị n'oge na-adịghị anya.
Ọbịbịa ọhụrụTankị scsogenic nke China, Anyị na-agba mbọ ogologo oge na nkatọ onwe onye, nke na-enyere anyị aka na ndozi mgbe niile. Anyị na-agba mbọ imezi arụmọrụ ndị ahịa iji chekwaa ego maka ndị ahịa. Anyị na-eme ike anyị niile iji melite ogo nke ngwaahịa. Anyị agaghị ebi ndụ na akụkọ ihe mere eme nke oge a.
Ike iji ike rụọ ọrụ iji meziwanye gburugburu mmadụ
Ebe ọ bụ na nguzobe ya, ụlọ ọrụ anyị amalitewo ngwaahịa ndị mbụ na ụwa na mbụ. Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma na ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ochie na okenye.