
A na-etinye ya n'ime igwe hydrogenation na ọdụ hydrogenation
Tankị nchekwa LNG nwere akpa dị n'ime, shei mpụta, nkwado, sistemụ ọkpọkọ usoro, ihe mkpuchi okpomọkụ na ihe ndị ọzọ.
Tankị nchekwa ahụ bụ ihe owuwu okpukpu abụọ, a na-eji ngwaọrụ nkwado kwụnye akpa dị n'ime shei mpụta, a na-ewepụkwa oghere dị n'etiti shei mpụta na akpa dị n'ime ma jupụta ya na perlite maka mkpuchi (ma ọ bụ mkpuchi dị elu nke nwere ọtụtụ oyi akwa).
Usoro mkpuchi: mkpuchi elu nke ọtụtụ oyi akwa, mkpuchi ntụ ntụ ikuku.
● E ji usoro paịpụ dị iche iche mee ka ebe nchekwa ahụ dị maka ijupụta mmiri mmiri, ikpughe mmiri mmiri, ikpughe ikuku dị mma, ileba anya n'ọkwa mmiri mmiri, usoro gas, wdg., nke dị mfe ịrụ ọrụ ma nwee ike ịrụ ọrụ dịka ijupụta mmiri mmiri na ikpughe ikuku, ikpughe ikuku dị mma, ileba anya n'ọkwa nrụgide mmiri mmiri, wdg.
● E nwere ụdị tankị nchekwa abụọ: kwụ ọtọ na kwụ ọtọ. A na-ejikọta paịpụ ndị kwụ ọtọ na isi ala, a na-ejikọkwa paịpụ ndị kwụ ọtọ n'otu akụkụ nke isi, nke dị mma maka ibupu ihe, ikuku mmiri, ilele ọkwa mmiri mmiri, wdg.
● E nwere ngwọta nwere ọgụgụ isi, nke nwere ike inyocha okpomọkụ, nrụgide, ọkwa mmiri mmiri na ogo ikuku n'oge dị adị.
● Enwere ike ịhazi ọtụtụ ngwa dị iche iche, tankị nchekwa, dayameta ọkpọkọ, nhazi ọkpọkọ, wdg dịka mkpa onye ọrụ si dị.
Tankị kwụ ọtọ
| Nkọwapụta | Olu geometric m3 | Nrụgide ọrụ (Mpa) | Nha (mm) | Ibu efu (kg) | Ihe ngosi |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | Nkwado atọ |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | Nkwado atọ |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | Nkwado atọ |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | Nkwado atọ |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | Nkwado atọ |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | Nkwado anọ |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | Nkwado anọ |
Tankị kwụ ọtọ
| Nkọwapụta | Olu geometric m3 | Nrụgide ọrụ (Mpa) | Nha (mm) | Ibu efu (kg) | Ihe ngosi |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tankị nchekwa LNG nwere akpa dị n'ime, shei dị n'èzí, ihe nkwado, sistemụ ọkpọkọ usoro, ihe mkpuchi okpomọkụ na ihe ndị ọzọ. Tankị nchekwa ahụ bụ ihe owuwu okpukpu abụọ, a na-eji ngwaọrụ nkwado kwụnye akpa dị n'ime shei dị n'èzí, a na-ewepụkwa oghere dị n'etiti shei dị n'èzí na akpa dị n'ime ma jupụta ya na ájá pearl maka mkpuchi (ma ọ bụ mkpuchi dị elu nke nwere ọtụtụ oyi akwa).
Iji ike eme ihe nke ọma iji melite gburugburu ebe obibi mmadụ
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị anọwo na-emepụta ngwaahịa kacha mma n'ụwa site n'ịgbaso ụkpụrụ ịdị mma mbụ. Ngwaahịa anyị enwetawo aha ọma n'ahịa ahụ ma nwee ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie.